Ração Alcon Carnívoros
Alimento extrusado completo para a nutrição de peixes carnívoros de água doce, como oscar e aruanã, ou marinhos, como Lion fish e garoupas;
Com variada composição e ingredientes selecionados, garante elevado teor de proteína e perfeito equilíbrio dos demais nutrientes;
Além de enzimas digestivas, apresenta fonte de nucleotídeos e prebiótico, que favorecem o desenvolvimento da flora intestinal benéfica, melhorando o aproveitamento dos nutrientes;
O carotenóide astaxantina realça a coloração natural dos peixes. Não contém corantes artificiais.
Especificações
Ingredientes
Farelo de soja*, farinha de lula, farinha de peixe, fécula de mandioca, farinha de milho*, Gammarus, óleo de soja refinado*, leveduras, fonte de nucleotídeos, spirulina desidratada, premix vitamínico mineral, proteína texturizada de soja*, corante natural urucum (0,3 %), premix mineral, aditivo prebiótico, astaxantina, antioxidantes (Etoxiquin, Propilenoglicol, ácido cítrico, ácido fosfórico, BHA, BHT), aditivo enzimático. *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
Enriquecimento por kg de produto
Vitamina A | 30.000 UI |
Vitamina D3 | 5.000 UI |
Vitamina E | 83,3 UI |
Vitamina K3 | 8,3 mg |
Vitamina B1 | 6,7 mg |
Vitamina B2 | 25 mg |
Vitamina B6 | 6,7 mg |
Vitamina B12 | 33,3 mcg |
Niacina | 116,7 mg |
Pantotenato de cálcio | 50 mg |
Biotina | 0,33 mg |
Ácido fólico | 2,5 mg |
Colina | 520 mg |
Ferro | 83,3 mg |
Cobre | 8,3 mg |
Zinco | 83,3 mg |
Manganês | 66,7 mg |
Selênio | 0,25 mg |
Iodo | 1,67 mg |
Metionina | 833,3 mg |
Vitamina C | 250 mg |
Níveis de Garantia
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
Proteína bruta (mín.) | 440 g/kg (44 %) |
Extrato etéreo (mín.) | 58 g/kg (5,8 %) |
Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/kg (3,5 %) |
Matéria mineral (máx.) | 120 g/kg (12 %) |
Cálcio (máx.) | 30 g/kg (3 %) |
Cálcio (mín.) | 16 g/kg (1,6 %) |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8 %) |
Nucleotídeos (mín.) | 1.200 mg/kg (0,12 %) |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 200 mg/kg (0,02 %) |
Astaxantina (mín.) | 800 mg/kg (0,08 %) |
Protease (mín.) | 350 u/kg |
Amilase (mín.) | 15 u/kg |
Celulase (mín.) | 20 u/kg |
Alimento extrusado completo para a nutrição de peixes carnívoros de água doce, como oscar e aruanã, ou marinhos, como Lion fish e garoupas;
Com variada composição e ingredientes selecionados, garante elevado teor de proteína e perfeito equilíbrio dos demais nutrientes;
Além de enzimas digestivas, apresenta fonte de nucleotídeos e prebiótico, que favorecem o desenvolvimento da flora intestinal benéfica, melhorando o aproveitamento dos nutrientes;
O carotenóide astaxantina realça a coloração natural dos peixes. Não contém corantes artificiais.
Especificações
Ingredientes
Farelo de soja*, farinha de lula, farinha de peixe, fécula de mandioca, farinha de milho*, Gammarus, óleo de soja refinado*, leveduras, fonte de nucleotídeos, spirulina desidratada, premix vitamínico mineral, proteína texturizada de soja*, corante natural urucum (0,3 %), premix mineral, aditivo prebiótico, astaxantina, antioxidantes (Etoxiquin, Propilenoglicol, ácido cítrico, ácido fosfórico, BHA, BHT), aditivo enzimático. *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
Enriquecimento por kg de produto
Vitamina A | 30.000 UI |
Vitamina D3 | 5.000 UI |
Vitamina E | 83,3 UI |
Vitamina K3 | 8,3 mg |
Vitamina B1 | 6,7 mg |
Vitamina B2 | 25 mg |
Vitamina B6 | 6,7 mg |
Vitamina B12 | 33,3 mcg |
Niacina | 116,7 mg |
Pantotenato de cálcio | 50 mg |
Biotina | 0,33 mg |
Ácido fólico | 2,5 mg |
Colina | 520 mg |
Ferro | 83,3 mg |
Cobre | 8,3 mg |
Zinco | 83,3 mg |
Manganês | 66,7 mg |
Selênio | 0,25 mg |
Iodo | 1,67 mg |
Metionina | 833,3 mg |
Vitamina C | 250 mg |
Níveis de Garantia
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
Proteína bruta (mín.) | 440 g/kg (44 %) |
Extrato etéreo (mín.) | 58 g/kg (5,8 %) |
Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/kg (3,5 %) |
Matéria mineral (máx.) | 120 g/kg (12 %) |
Cálcio (máx.) | 30 g/kg (3 %) |
Cálcio (mín.) | 16 g/kg (1,6 %) |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8 %) |
Nucleotídeos (mín.) | 1.200 mg/kg (0,12 %) |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 200 mg/kg (0,02 %) |
Astaxantina (mín.) | 800 mg/kg (0,08 %) |
Protease (mín.) | 350 u/kg |
Amilase (mín.) | 15 u/kg |
Celulase (mín.) | 20 u/kg |
{ product.description ? product.description : product.description_small }}